非財務データ
環境(E)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | |||||
| エネルギー使用量 | ● | ● | ● | TJ | 6,083 | 5,701 |
| エネルギー使用原単位(エネルギー使用量/売上高) | ● | ● | ● | GJ/百万円 | 7.274 | 6.905 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | ● | ● | ● | 万トン | 53.6 | 46.7 |
| CO2排出量(スコープ1) | ● | ● | ● | 万トン | 9.1 | 8.3 |
| CO2排出量(スコープ2) | ● | ● | ● | 万トン | 44.5 | 38.5 |
| CO2排出原単位(CO2排出量/売上高) | ● | ● | ● | トン/百万円 | 0.64 | 0.57 |
|
燃料使用量 ガソリン |
● | ● | ● | 千リットル | 46.2 | 32.6 |
| 灯油 | ● | ● | ● | 千リットル | 544.0 | 464.4 |
| 軽油 | ● | ● | ● | 千リットル | 342.5 | 343.1 |
| A重油 | ● | ● | ● | 千リットル | 88.9 | 169.1 |
| LPG | ● | ● | ● | トン | 11,174.8 | 10,229.8 |
| 都市ガス(国内) | ● | ● | - | 千m3 | 8,767.2 | 8,546.8 |
| 天然ガス(海外) | - | - | ● | 千m3 | 17,767.9 | 16,133.0 |
| 購入電力量 | ● | ● | ● | GWh | 1,116.5 | 1,037.9 |
| 購入電力量(再エネ) | ● | ● | ● | GWh | 106.2 | 108.9 |
| 自然エネルギー発電量 | ● | ● | ● | GWh | 14.2 | 17.1 |
| 再エネ・自然エネ使用率 | ● | ● | ● | % | 9.7 | 10.8 |
| 水使用量 | ● | ● | ● | 万m3 | 282.8 | 280.2 |
| 廃棄物発生量 | ● | ● | ● | 万トン | 16.4 | 14.6 |
| リサイクル率 | ● | ● | ● | % | 97.0 | 96.8 |
社会(S)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | |||||
| 研究開発費 | ● | ● | ● | 億円 | 182 | 197 |
| 売上高研究開発費比率 | ● | ● | ● | % | 2.2 | 2.4 |
| 商品開発にかかわる外部表彰受賞件数 | ● | ● | - | 件 | 2 | 5 |
| 特許保有件数 | ● | ● | ● | 件 | 5,737 | 5,229 |
| 紛争鉱物調査 取引先さまからの回答率 | ● | - | - | % | 97 | 96 |
| 海外生産比率(全体) | ● | ● | ● | % | 59 | 59*1 |
| (米州) | ● | ● | ● | % | 29 | 29*1 |
| (欧州) | ● | ● | ● | % | 17 | 17*1 |
| (アジア他) | ● | ● | ● | % | 12 | 12*1 |
| 品質マネジメントシステム認証取得率 *2 | ● | ● | ● | % | 100 | 100 |
| 顧客満足度調査 「大変良い」+「おおむね良い」の割合 | ● | ● | - | % | 93 | 92*3 |
| 営業TQM(Total Quality Management)活動件数 | ● | ● | - | 件 | 60 | 59 |
| テクニカル・サービスカーによる客先訪問件数 | ● | ● | ● | 件 | 262 | 178 |
| オンライン技術セミナー開催数 | ● | ● | ● | 回 | 374 | 282 |
| 従業員数(全体) | ● | ● | ● | 名 | 22,619 | 21,996 |
| (日本) | ● | ● | - | 名 | 8,285 | 8,279 |
| (米州) | - | - | ● | 名 | 5,353 | 5,080 |
| (欧州) | - | - | ● | 名 | 5,126 | 4,982 |
| (アジア他) | - | - | ● | 名 | 3,853 | 3,655 |
| 海外従業員比率 | ● | ● | ● | % | 63.4 | 62.4 |
| 女性従業員比率 | ● | ● | ● | % | 22.2 | 21.8 |
| 平均年齢 合計 | ● | - | - | 歳 | 42 | 42 |
| 男性 | ● | - | - | 歳 | 42 | 42 |
| 女性 | ● | - | - | 歳 | 41 | 41 |
| 勤続年数 合計 | ● | - | - | 年 | 20 | 20 |
| 男性 | ● | - | - | 年 | 20 | 20 |
| 女性 | ● | - | - | 年 | 19 | 19 |
| 管理職(部長相当職)人数 合計 | ● | - | - | 名 | 152 | 144 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 149 | 142 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 3 | 2 |
| 管理職(課長相当職)人数 合計 | ● | - | - | 名 | 510 | 513 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 483 | 487 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 27 | 26 |
| 女性管理職数 | ● | - | - | 名 | 30 | 28 |
| 新規登用管理職の人数 合計 | ● | - | - | 名 | 31 | 19 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 31 | 13 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 0 | 6 |
| 女性管理職比率(NTN単体) | ● | - | - | % | 4.5 | 4.2 |
| (NTN単体+国内関係会社) | ● | ● | - | % | 4.0 | 4.0 |
| (NTNグループ) | ● | ● | ● | % | 16.8 | 16.2 |
| 学卒採用女性比率 | ● | - | - | % | 25 | 20 |
| 障がい者雇用率 | ● | - | - | % | 2.57 | 2.50 |
| 障がい者雇用支援施設(夢工房)在籍者数 | ● | - | - | 名 | 17 | 15 |
| 定年退職後の再雇用率 | ● | - | - | % | 84 | 86 |
| 中途採用者人数 合計 | ● | - | - | 名 | 17 | 14 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 15 | 10 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 2 | 4 |
| 中途採用比率 | ● | - | - | % | 21.3 | 17.3 |
| 育児休業取得者数 合計 | ● | - | - | 名 | 176 | 220 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 124 | 162 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 52 | 58 |
| 育児休業取得率 合計 | ● | - | - | % | 67.6 | 77.1 |
| 男性 | ● | - | - | % | 62.8 | 73.0 |
| 女性 | ● | - | - | % | 100.0 | 108.0 |
| 育児休業平均取得日数 合計 | ● | - | - | 日 | 116 | 87.6 |
| 男性 | ● | - | - | 日 | 61 | 56 |
| 女性 | ● | - | - | 日 | 410 | 395 |
| 育児休業復職者数 合計 | ● | - | - | 名 | 125 | 193 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 107 | 175 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 18 | 18 |
| 育児休業からの復職率 | ● | - | - | % | 98 | 100 |
| 育児短時間勤務取得者数 合計 | ● | - | - | 名 | 55 | 62 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 4 | 3 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 51 | 59 |
| 配偶者出産休暇制度利用者数 | ● | - | - | 名 | 160 | 166 |
| 介護休職制度利用者数 | ● | - | - | 名 | 1 | 4 |
| NTNジョブリターン利用者数 | ● | - | - | 名 | 0 | 1 |
| 企業内保育所(ベアキッズらんど)利用者数 | ● | - | - | 名 | 36 | 40 |
| エキスパートコース人数 | ● | - | - | 名 | 6 | 8 |
| サクセッションプラン候補者数 | ● | ● | ● | 名 | 24 | 25 |
| 従業員一人あたり研修時間 | ● | - | - | 時間 | 11.9 | 21.0 |
| 従業員一人あたり研修費用 | ● | - | - | 円 | 19,180 | 32,671 |
| 人権教育受講者数 | ● | - | - | 名 | 1,443 | 1,812 |
| 適正な体重者の比率(BMI18.5以上未満の割合) | ● | - | - | % | 66.0 | 70.0 |
| メンタルヘルス不調に伴う休職者数*5 | ● | - | - | 名 | 60 | 67 |
| 復職率 | ● | - | - | % | 50 | 30 |
| カウンセリングサービス月間実施回数 | ● | - | - | 回 | 49 | 43 |
| 高ストレス者の割合 | ● | - | - | % | 9.0 | 8.7 |
| 休業災害度数率 | ● | - | - | ー | 0.16 | 0*6 |
| 労働災害(休業)発生件数 | ● | - | - | 件 | 2 | 0*7 |
| 労働災害による死亡者数 | ● | - | - | 名 | 0 | 0 |
| 特定健診受診率 | ● | - | - | % | 100 | 100 |
| ISO45001適格認定取得拠点数 | ● | - | - | 拠点 | 9 | 9 |
| OSHMS適格認定取得拠点数 | - | ● | - | 拠点 | 8 | 8 |
| 危険体感教育実施回数 | ● | - | - | 回 | 230 | 244 |
*1 従来の算出方法を変更し、半製品を除いて算出。2023年度の実績も遡って修正
*2 ISO9001、IATF16949、製造に関する国内外の連結子会社対象
*3 2023年10月から2024年9月を調査対象期間とし、2023年度もそれに準じる
*4 2023年度に制度を新設
*5 年度(4月~3月)で連続1ヵ月以上の欠勤・休職者数を算出
*6 2023年12月16日から2024年12月15日を同事業年度に係る集計対象期間とし、2023年度もそれに準じる
*7 2023年12月16日から2024年12月15日を同事業年度に係る集計対象期間とし、2023年度もそれに準じる
ガバナンス(G)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | |||||
| 取締役数(合計) | ● | - | - | 名 | 11 | 12 |
| 社外取締役数 | ● | - | - | 名 | 5 | 6 |
| 女性取締役数 | ● | - | - | 名 | 1 | 1 |
| 執行役数 | ● | - | - | 名 | 11 | 12 |
| SRI/ESGインデックスへの組み入れ状況 | ● | - | - | 銘柄 | 8 | 8*8 |
| 議決権行使率 | ● | - | - | % | 72.8 | 75.4 |
| 有識者とのステークホルダー・ダイアログ開催数 | ● | - | - | 回 | 1 | 1 |
| サステナビリティ委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 2 | 2 |
| カーボンニュートラル推進委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 2 | 2 |
| リスク管理委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 3 | 2 |
| コンプライアンス委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 2 | 2 |
| 公正取引監察委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 2 | 2 |
| コンプライアンス意識調査回答率 | ● | ● | - | % | 85 | 85 |
| ヘルプライン 認知度 | ● | ● | - | % | 94 | 95 |
| 内部通報件数 | ● | ● | - | 件 | 21 | 26 |
| 相談対応率 | ● | ● | - | % | 100 | 100 |
*8 7月末時点の組み入れ状況