2023年度のCSR活動をご紹介します。
非財務データ
環境(E)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | |||||
| エネルギー使用量 | ● | ● | ● | TJ | 6,456 | 6,083 |
| エネルギー使用原単位(エネルギー使用量/売上高) | ● | ● | ● | GJ/百万円 | 8.342 | 7.274 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | ● | ● | ● | 万トン | 56.4 | 53.6 |
| CO2排出量(スコープ1) | ● | ● | ● | 万トン | 10.1 | 9.1 |
| CO2排出量(スコープ2) | ● | ● | ● | 万トン | 46.3 | 44.5 |
|
燃料使用量 ガソリン |
● | ● | ● | 千リットル | 55.6 | 46.2 |
| 灯油 | ● | ● | ● | 千リットル | 521.4 | 544.0 |
| 軽油 | ● | ● | ● | 千リットル | 389.9 | 342.5 |
| A重油 | ● | ● | ● | 千リットル | 139.2 | 88.9 |
| LPG | ● | ● | ● | トン | 12,011.5 | 11,174.8 |
| 都市ガス(国内) | ● | ● | - | 千m3 | 8,460.2 | 8,767.2 |
| 天然ガス(海外) | - | - | ● | 千m3 | 19,223.0 | 17,767.9 |
| 購入電力量 | ● | ● | ● | GWh | 1,253.2 | 1,116.5 |
| 購入電力量(再エネ) | ● | ● | ● | GWh | 0.1 | 106.2 |
| 自然エネルギー発電量 | ● | ● | ● | GWh | 13.0 | 14.2 |
| 水使用量 | ● | ● | ● | 万m3 | 284.1 | 282.8 |
| 廃棄物発生量 | ● | ● | ● | 万トン | 16.3 | 16.4 |
| リサイクル率 | ● | ● | ● | % | 97.2 | 97.0 |
社会(S)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | |||||
| 研究開発費 | ● | ● | ● | 億円 | 187 | 182 |
| 売上高研究開発費比率 | ● | ● | ● | % | 2.4 | 2.2 |
| 商品開発にかかわる外部表彰受賞件数 | ● | ● | - | 件 | 3 | 2 |
| 特許保有件数 | ● | ● | ● | 件 | 6,192 | 5,737 |
| 紛争鉱物調査 取引先さまからの回答率 | ● | - | - | % | 97 | 97 |
| 海外生産比率(全体) | ● | ● | ● | % | 54 | 56 |
| (米州) | ● | ● | ● | % | 26 | 30 |
| (欧州) | ● | ● | ● | % | 16 | 14 |
| (アジア他) | ● | ● | ● | % | 12 | 13 |
| 品質マネジメントシステム認証取得率 *1 | ● | ● | ● | % | 100 | 100 |
| 顧客満足度調査 「大変良い」+「おおむね良い」の割合 | ● | ● | - | % | 88*2 | 93*3 |
| 営業TQM(Total Quality Management)活動件数 | ● | ● | - | 件 | 84 | 60 |
| テクニカル・サービスカーによる客先訪問件数 | ● | ● | ● | 件 | 235 | 262 |
| オンライン技術セミナー開催数 | ● | ● | ● | 回 | 335 | 374 |
| 従業員数(全体) | ● | ● | ● | 名 | 23,027 | 22,617 |
| (日本) | ● | ● | - | 名 | 8,419 | 8,285 |
| (米州) | - | - | ● | 名 | 5,583 | 5,353 |
| (欧州) | - | - | ● | 名 | 5,086 | 5,126 |
| (アジア他) | - | - | ● | 名 | 3,939 | 3,853 |
| 海外従業員比率 | ● | ● | ● | % | 63.4 | 63.4 |
| 女性従業員比率 | ● | ● | ● | % | 22.0 | 22.2 |
| 平均年齢 合計 | ● | - | - | 歳 | 42 | 42 |
| 男性 | ● | - | - | 歳 | 42 | 42 |
| 女性 | ● | - | - | 歳 | 41 | 41 |
| 勤続年数 合計 | ● | - | - | 年 | 20 | 20 |
| 男性 | ● | - | - | 年 | 20 | 20 |
| 女性 | ● | - | - | 年 | 19 | 19 |
| 管理職(部長相当職)人数 合計 | ● | - | - | 名 | 157 | 152 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 155 | 149 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 2 | 3 |
| 管理職(課長相当職)人数 合計 | ● | - | - | 名 | 524 | 510 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 496 | 483 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 38 | 27 |
| 女性管理職数 | ● | - | - | 名 | 30 | 30 |
| 新規登用管理職の人数 合計 | ● | - | - | 名 | 33 | 31 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 31 | 31 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 2 | 0 |
| 女性管理職比率(NTN単体) | ● | - | - | % | 4.4 | 4.5 |
| (NTN単体+国内関係会社) | ● | ● | - | % | 4.0 | 4.0 |
| (NTNグループ) | ● | ● | ● | % | 14.7 | 16.8 |
| 学卒採用女性比率 | ● | - | - | % | 24 | 25 |
| 障がい者雇用率 | ● | - | - | % | 2.57 | 2.57 |
| 障がい者雇用支援施設(夢工房)在籍者数 | ● | - | - | 名 | 17 | 17 |
| 定年退職後の再雇用率 | ● | - | - | % | 82 | 84 |
| 中途採用者人数 合計 | ● | - | - | 名 | 12 | 17 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 11 | 15 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 1 | 2 |
| 中途採用比率 | ● | - | - | % | 19.0 | 21.3 |
| 育児休業取得者数 合計 | ● | - | - | 名 | 143 | 176 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 91 | 124 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 52 | 52 |
| 育児休業取得率 合計 | ● | - | - | % | 42 | 67 |
| 男性 | ● | - | - | % | 37 | 62 |
| 女性 | ● | - | - | % | 94 | 100 |
| 育児休業平均取得日数 合計 | ● | - | - | 日 | 127 | 116 |
| 男性 | ● | - | - | 日 | 40 | 61 |
| 女性 | ● | - | - | 日 | 371 | 410 |
| 育児休業復職者数 合計 | ● | - | - | 名 | 99 | 125 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 73 | 107 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 26 | 18 |
| 育児休業からの復職率 | ● | - | - | % | 100 | 98 |
| 育児短時間勤務取得者数 合計 | ● | - | - | 名 | 49 | 55 |
| 男性 | ● | - | - | 名 | 2 | 4 |
| 女性 | ● | - | - | 名 | 47 | 51 |
| 配偶者出産休暇制度利用者数 | ● | - | - | 名 | 199 | 160 |
| 介護休職制度利用者数 | ● | - | - | 名 | 3 | 1 |
| NTNジョブリターン利用者数 | ● | - | - | 名 | 1 | 0 |
| 企業内保育所(ベアキッズらんど)利用者数 | ● | - | - | 名 | 34 | 36 |
| エキスパートコース人数*4 | ● | - | - | 名 | ー | 6 |
| サクセッションプラン候補者数 | ● | ● | ● | 名 | 19 | 25 |
| 従業員一人あたり研修時間 | ● | - | - | 時間 | 16.2 | 11.9 |
| 従業員一人あたり研修費用*5 | ● | - | - | 円 | ー | 19,180 |
| 人権教育受講者数 | ● | - | - | 名 | 1,354 | 1,443 |
| 適正な体重者の比率(BMI18.5以上未満の割合) | ● | - | - | % | 65.4 | 66.0 |
| メンタルヘルス不調に伴う休職者数*6 | ● | - | - | 名 | 59 | 60 |
| 復職率*6 | ● | - | - | % | 41 | 50 |
| カウンセリングサービス月間実施回数 | ● | - | - | 回 | 43 | 49 |
| 高ストレス者の割合 | ● | - | - | % | 8.6 | 9.0 |
| 休業災害度数率 | ● | - | - | ー | 0.33*7 | 0.16*8 |
| 労働災害(休業)発生件数 | ● | - | - | 件 | 4*7 | 2*8 |
| 労働災害による死亡者数 | ● | - | - | 名 | 0 | 0 |
| 特定健診受診率 | ● | - | - | % | 100 | 100 |
| ISO45001適格認定取得拠点数 | ● | - | - | 拠点 | 9 | 9 |
| OSHMS適格認定取得拠点数 | - | ● | - | 拠点 | 8 | 8 |
| 危険体感教育実施回数 | ● | - | - | 回 | 103 | 230 |
*1 ISO9001、IATF16949、製造に関する国内外の連結子会社対象
*2 調査対象期間:2021年10月~2022年9月
*3 調査対象期間:2022年10月~2023年9月
*4 2023年度に制度を新設
*5 2023年度より実績調査を開始
*6 従来の算出方法から変更し、年度(4月~3月)で連続1ヵ月以上の欠勤・休職者数を算出し掲載。
2022年度の実績も遡って修正*7 対象期間:2021年12月16日~2022年12月15日
*8 対象期間:2022年12月16日~2023年12月15日
ガバナンス(G)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | |||||
| 取締役数(合計) | ● | - | - | 名 | 12 | 11 |
| 社外取締役数 | ● | - | - | 名 | 6 | 5 |
| 女性取締役数 | ● | - | - | 名 | 1 | 1 |
| 執行役数 | ● | - | - | 名 | 13 | 11 |
| SRI/ESGインデックスへの組み入れ状況 | ● | - | - | 銘柄 | 4*9 | 8*9 |
| 議決権行使率 | ● | - | - | % | 72.4 | 72.8 |
| 有識者とのステークホルダー・ダイアログ開催数 | ● | - | - | 回 | 1 | 1 |
| サステナビリティ委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 3 | 2 |
| カーボンニュートラル推進委員会 年間開催数*10 | ● | - | - | 回 | ー | 2 |
| リスク管理委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 2 | 3 |
| コンプライアンス委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 2 | 2 |
| 公正取引監察委員会 年間開催数 | ● | - | - | 回 | 2 | 2 |
| コンプライアンス意識調査回答率 | ● | ● | - | % | 91 | 85 |
| ヘルプライン 認知度 | ● | ● | - | % | 88 | 94 |
| 内部通報件数 | ● | ● | - | 件 | 30 | 21 |
| 相談対応率 | ● | ● | - | % | 100 | 100 |
*9 7月末時点の組み入れ状況
*10 2023年度に発足