2018年度のCSR活動をご紹介します。
非財務データ(ESG別)
環境(E)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 2019年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実績 | ||||
| CO2排出量 合計 | ● | ● | ● | 67.4万トン |
| 国内 スコープ1 | ● | ● | 4.8万トン | |
| スコープ2 | ● | ● | 24.2万トン | |
| 海外 スコープ1 | ● | 5.7万トン | ||
| スコープ2 | ● | 32.7万トン | ||
| 水使用量 合計 | ● | ● | ● | 347万m 3 |
| 国内 | ● | ● | 213万m 3 | |
| 海外 | ● | 134万m 3 | ||
| 廃棄物発生量 合計 | ● | ● | ● | 17.7万トン |
| 国内 | ● | ● | 6.8万トン | |
| 海外 | ● | 10.9万トン | ||
| リサイクル率 合計 | ● | ● | ● | 97.4% |
| 国内 | ● | ● | 98.5% | |
| 海外 | ● | 96.7% | ||
社会(S)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 2019年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実績 | ||||
| 研究開発費 | ● | ● | ● | 217億円 |
| 売上高研究開発費比率 | ● | ● | ● | 3.0% |
| 商品開発にかかわる外部表彰受賞件数 | ● | ● | 4件 | |
| 報奨金支給特許件数 | ● | ● | 138件 | |
| 現地調達比率(全体) | ● | 90% | ||
| (米州) | ● | 89% | ||
| (欧州) | ● | 95% | ||
| (アジア他) | ● | 89% | ||
| 下請取引自主監査実施率 | ● | ● | 100% | |
| 紛争鉱物調査 取引先さまからの回答率 | ● | 88% | ||
| 海外生産比率(全体) | ● | 49% | ||
| (米州) | ● | 20% | ||
| (欧州) | ● | 16% | ||
| (アジア他) | ● | 14% | ||
| 品質専門教育受講者数 | ● | ● | 127名 | |
| 品質マネジメントシステム認証取得率 *1 | ● | ● | ● | 100% |
| 営業TQM(Total Quality Management)活動件数 | ● | 64件 | ||
| テクニカル・サービスカーによる客先訪問件数 | ● | ● | ● | 584件 |
| 従業員数 | ● | ● | ● | 24,988名 |
| 女性従業員比率 | ● | ● | 11% | |
| 海外従業員比率 | ● | ● | ● | 65% |
| 平均年齢 合計 | ● | 41才 | ||
| 男性 | ● | 41才 | ||
| 女性 | ● | 39才 | ||
| 勤続年数 合計 | ● | 19年 | ||
| 男性 | ● | 19年 | ||
| 女性 | ● | 18年 | ||
| 学卒採用女性比率 | ● | 16% | ||
| 障がい者雇用率 | ● | 2.13% | ||
| 女性管理職数(NTN単体) *2 | ● | 31名 | ||
| 女性管理職比率(NTN単体+国内関係会社) *2 | ● | ● | 3.5% | |
| (NTNグループ) *2 | ● | ● | ● | 14.5% |
| 定年退職後の再雇用率(NTN単体) | ● | 90% | ||
| 配偶者出産休暇制度利用者数 | ● | 204名 | ||
| 育児休職取得者数 合計 | ● | 47名 | ||
| 男性 | ● | 2名 | ||
| 女性 | ● | 45名 | ||
| 育児休職復職者数 合計 | ● | 19名 | ||
| 男性 | ● | 1名 | ||
| 女性 | ● | 18名 | ||
| 育児休職からの復職率 | ● | 95% | ||
| 育児短時間勤務取得者数 合計 | ● | 35名 | ||
| 男性 | ● | 1名 | ||
| 女性 | ● | 34名 | ||
| 介護休職制度利用者数 | ● | 1名 | ||
| NTNジョブリターン利用者数 | ● | 0名 | ||
| 企業内保育所(ベアキッズらんど)利用者数 | ● | 32名 | ||
| 障がい者雇用支援施設(夢工房)在籍者数 | ● | 12名 | ||
| メンタルヘルスに伴う休職者数 | ● | 27名 | ||
| 復職率 | ● | 50% | ||
| カウンセリングサービス月間実施回数 | ● | 56回 | ||
| ストレス者比率 *3 | ● | 8% | ||
| 休業災害度数率 | ● | 0.64 *4 | ||
| 労働災害(休業)発生件数 | ● | 8件 *4 | ||
| 労働安全コンサルタントによる法令研修の実施回数 | ● | 7回 | ||
| 特定検診受診率 | ● | 100% | ||
| ISO 45001適格認定取得拠点数 | ● | 6拠点 | ||
| OSHMS適格認定取得拠点数 | ● | ● | 3拠点 | |
| 危険体感教育実施回数 | ● | ● | 73回 | |
*1 ISO9001、IATF16949、
製造に関する国内外の連結子会社(量産開始前の拠点除く)対象
*2 2018年3月期の数字は2018年10月に吸収合併した(株)NTN金剛製作所、(株)NTN三雲製作所、NTN精密樹脂(株)の3社含む
*3 ストレスチェックの結果
*4 2017年12月16日〜2018年12月15日
ガバナンス(G)
- ● NTN単体
- ● 国内関係会社
- ● 海外関係会社
| 項目 | 対象範囲 | 2019年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実績 | ||||
| 取締役数 合計 | ● | 14名 | ||
| 男性 | ● | 14名 | ||
| 女性 | ● | 0名 | ||
| 執行役員を兼務しない取締役数 | ● | 14名 | ||
| 社外取締役数 | ● | 2名 | ||
| 社外取締役比率 | ● | 14% | ||
| 社外監査役数 | ● | 3名 | ||
| 取締役会 年間開催数 | ● | 19回 | ||
| 取締役(社外)出席率 | ● | 100% | ||
| 取締役(社内)出席率 | ● | 99% | ||
| 監査役(社外)出席率 | ● | 95% | ||
| 監査役(社内)出席率 | ● | 100% | ||
| 監査役会 年間開催数 | ● | 15回 | ||
| 監査役(社外)出席率 | ● | 98% | ||
| 監査役(社内)出席率 | ● | 100% | ||
| 報酬諮問委員会 年間開催数 | ● | ● | ● | 7回 |
| 取締役(社外)出席率 | ● | 100% | ||
| 取締役(社内)出席率 | ● | 100% | ||
| 監査役(社外)出席率 | ● | 100% | ||
| 内部統制評価実施拠点数 | ● | ● | ● | 49拠点 |
| SRIインデックスへの選出数 | ● | 6銘柄 * | ||
| 定時株主総会ご来場株主数 | ● | 122名 | ||
| 議決権行使率 | ● | 82.9% | ||
| 1株当たりの配当金 | ● | 15円 | ||
| 有識者とのステークホルダー・ダイアログ開催数 | ● | 1回 | ||
| CSR委員会 年間開催数 | ● | 0回 | ||
| リスク管理委員会 年間開催数 | ● | ● | ● | 2回 |
| コンプライアンス委員会 年間開催数 | ● | 4回 | ||
| 公正取引監察委員会 年間開催数 | ● | 2回 | ||
| コンプライアンス姿勢調査 回答率 | ● | ● | 79% | |
| ヘルプライン 認知度 | ● | ● | 79% | |
| 内部通報件数 | ● | ● | 6件 | |
| 相談対応率 | ● | ● | 100% | |
* 6月末時点の組み入れ状況