転がり軸受総合カタログ
転がり軸受総合カタログ(Cat. No. 2203/J)
| 全ページ | (PDF: 1KB) |
|---|
総合解説
| 目次 | (PDF: 1KB) |
|---|
| 転がり軸受の分類と特徴 | (PDF: 1KB) |
|---|---|
| 軸受の選定 | (PDF: 1KB) |
| 定格荷重と寿命 | (PDF: 1KB) |
| 軸受荷重の計算 | (PDF: 1KB) |
| 主要寸法と呼び番号 | (PDF: 1KB) |
| 軸受の精度 | (PDF: 1KB) |
| はめあい | (PDF: 1KB) |
| 軸受内部すきまと予圧 | (PDF: 1KB) |
| 許容回転速度 | (PDF: 1KB) |
| 摩擦と発熱量 | (PDF: 1KB) |
| 潤滑 | (PDF: 1KB) |
| 軸受の密封装置 | (PDF: 1KB) |
| 軸受材料 | (PDF: 1KB) |
| 軸およびハウジングの設計 | (PDF: 1KB) |
| 軸受の取扱い | (PDF: 1KB) |
| 軸受の損傷と対策 | (PDF: 1KB) |
| 技術データ | (PDF: 1KB) |
ボール・ローラベアリング
| 目次 | (PDF: 1KB) |
|---|
| NTN新世代軸受 ULTAGEシリーズ | (PDF: 1KB) |
|---|---|
| 深溝玉軸受 | (PDF: 1KB) |
| ミニアチュア玉軸受・小径玉軸受 | (PDF: 1KB) |
| アンギュラ玉軸受 | (PDF: 1KB) |
| 自動調心玉軸受 | (PDF: 1KB) |
| 円筒ころ軸受 | (PDF: 1KB) |
| 円すいころ軸受 | (PDF: 1KB) |
| 自動調心ころ軸受 | (PDF: 1KB) |
| スラスト軸受 | (PDF: 1KB) |
特定用途軸受
| 目次 | (PDF: 1KB) |
|---|
| ULTAGEシリーズ 圧延機ロールネック用密封形四列円すいころ軸受【CROU-LLタイプ】 |
(PDF: 1KB) |
|---|---|
| ULTAGEシリーズ シール付き自動調心ころ軸受【WAタイプ】 |
(PDF: 1KB) |
| ULTAGEシリーズ 保持器強化型自動調心ころ軸受【EMAタイプ】 |
(PDF: 1KB) |
| ULTAGEシリーズ 高速サーボモータ用深溝玉軸受【MAタイプ】 |
(PDF: 1KB) |
| 四列円筒ころ軸受 | (PDF: 1KB) |
| 四列円すいころ軸受 | (PDF: 1KB) |
| 超薄肉形玉軸受 | (PDF: 1KB) |
| SL形円筒ころ軸受 | (PDF: 1KB) |
|
ULTAGEシリーズ 工作機械用精密転がり軸受 特殊環境用軸受 ラバーモールドベアリング 絶縁軸受メガオーム™シリーズ クラッチ |
(PDF: 1KB) |
転がり軸受関連附属品
| 目次 | (PDF: 1KB) |
|---|
| ロックナット | (PDF: 1KB) |
|---|---|
| ナット | (PDF: 1KB) |
| 座金 | (PDF: 1KB) |
| 止め金 | (PDF: 1KB) |
| 転がり軸受用止め輪 | (PDF: 1KB) |
| 鋼球 | (PDF: 1KB) |
| 針状ころ | (PDF: 1KB) |
| カタログおよびテクニカルレビュー(技術誌)の紹介 | (PDF: 1KB) |
|---|