2004年
| 2004年12月27日 | 2004年9月期半期報告書を掲載 | |
|---|---|---|
| 2004年11月17日 | 2005年3月期決算説明会資料を掲載 | |
| 2004年11月5日 | 2005年3月期中間決算短信を掲載 | |
| 2004年9月14日 | アニュアルレポート2004を掲載 | |
| 2004年8月6日 | 2005年3月期第1四半期財務・業績の概況(連結)を掲載 | |
| 2004年7月7日 | 単元未満株式の買増制度を開始(「株式事務のご案内」に記載) | |
| 2004年7月6日 | 2004年3月期有価証券報告書を掲載 | |
| 2004年5月28日 | 2004年3月期決算説明会資料を掲載 | |
| 2004年5月21日 | 2004年3月期決算短信を掲載 | |
| 2004年3月11日 | 2004年3月期第3四半期業績の概況(連結)を掲載 |
