2023年度のCSR活動をご紹介します。
環境マネジメント
環境基本方針
全社環境実績と目標
2023年度の全社環境実績
11項目中9項目で目標達成
-
- 達成
-
- 未達成
| 環境基本方針 | 環境目標 | 実績 | 評価 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社技術による地球温暖化防止への貢献 | 環境貢献商品の開発と提供 | 国内・海外 | 開発・販売部門で推進中 |
|
||||
| 法令などの遵守 | 毒劇物の厳重管理の継続 | 国内 | 各事業所で実施中 |
|
||||
| PCB含有機器の計画的処理の確実な遂行 | 国内 | 各事業所で実施中 |
|
|||||
| 事業活動における環境負荷低減 | カーボンニュートラルに向けた施策の推進 | CO2排出量の削減 | 国内 | 27.6万トン/年*1 | 27.0万トン/年*1 |
|
||
| 海外 | 26.1万トン/年*2 | 26.6万トン/年*2 |
|
|||||
| グリーン調達基準書の遵守徹底 | 国内 | 各事業所で実施中 |
|
|||||
| 持続可能な資源の利用 | 水使用量の削減 | 水使用原単位の低減 | 国内 | 4.5㎥/百万円 | 4.4㎥/百万円 |
|
||
| 海外 | 3.5㎥/百万円 | 2.4㎥/百万円 |
|
|||||
| 廃棄物発生量の削減による高リサイクル率の維持 | リサイクル率の向上 | 国内 | 97%以上 | 99.2% |
|
|||
| 海外 | 96%以上 | 95.7% |
|
|||||
| 環境負荷物質の管理徹底 | PRTR法*3対象化学物質の取扱量管理および削減 | PRTR法*3対象化学物質の取扱原単位 | 国内 | 0.2トン/百万円 | 目標から取り下げ、今年度は実績把握に努める(各事業所で対応中) | ー | ||
| 生物多様性保全への取り組み | 「森林保全」などの生物多様性保全活動の推進 | 国内 | 各事業所で実施中 |
|
||||
*1 電力量のCO2排出量を「電気事業者別排出係数(環境省・経済産業省)出典」の排出係数にて算出
*2 電力量のCO2排出量を「Emissions Factors(IEA)出典」の排出係数にて算出
*3 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
2024年度の全社環境目標
| 環境基本方針 | 環境目標 | |||
|---|---|---|---|---|
| 自社技術による地球温暖化防止への貢献 | 環境貢献商品の開発と提供 | 国内・海外 | ||
| 法令などの遵守 | 毒劇物の厳重管理の継続 | 国内 | ||
| PCB含有機器の計画的処理の確実な遂行 | 国内 | |||
| 事業活動における環境負荷低減 | カーボンニュートラルに向けた施策の推進 | CO2排出量の削減 | 国内 | 28.7万トン/年*1 |
| 海外 | 25.9万トン/年*2 | |||
| グリーン調達基準書の遵守徹底 | 国内 | |||
| 持続可能な資源の利用 | 水使用量の削減 | 水使用原単位の低減 | 国内 | 4.4㎥/百万円 |
| 海外 | 3.3㎥/百万円 | |||
| 廃棄物発生量の削減による高リサイクル率の維持 | リサイクル率の向上 | 国内 | 98%以上 | |
| 海外 | 96%以上 | |||
| 環境負荷物質の管理徹底 | PRTR法*3対象化学物質の取扱量管理および削減 | PRTR法*3対象化学物質の取扱原単位 | 国内 | 引き続き、実績把握に努める(各事業所で対応中) |
| 生物多様性保全への取り組み | 「森林保全」などの生物多様性保全活動の推進 | 国内 | ||
*1 電力量のCO2排出量を「電気事業者別排出係数(環境省・経済産業省)出典」の排出係数にて算出
*2 電力量のCO2排出量を「Emissions Factors(IEA)出典」の排出係数にて算出
*3 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
環境マネジメントシステム
環境管理組織
当社グループは、グローバルにおいて環境マネジメントシステム(ISO14001)の第三者認証を取得しており、各国の環境法規制の遵守と環境パフォーマンスの継続的改善に向けた環境管理組織を構築しています。国内ではマルチサイト方式で認証を取得しており(平鍛造については単独で認証を取得)、担当執行役のトップマネジメントのもと、全事業所が一丸となって環境目標達成に取り組んでいます。
■環境管理組織図
ISO14001審査登録
環境マネジメントシステム(ISO14001)は、操業後3年以内の認証取得を原則としており、グローバルですべての既存事業所において認証を取得しています。新規事業所についても、上記原則に従い順次認証取得を進めていきます。国内ではマルチサイト方式で認証を取得しています(平鍛造については単独で認証を取得)。海外では各事業所で認証を取得しています。
■ISO14001認証取得リスト
| 地域 | 国 | 事業所 | 更新日 | 有効期限 | 認証機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本地区 | 日本 | 長野製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA |
| 日本 | 株式会社NTN上伊那製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 桑名製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 三雲製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 磐田製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 精密樹脂製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN袋井製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN御前崎製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | NTNアドバンストマテリアルズ株式会社 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN三重製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN多度製作所 | 2024/09/09 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 和歌山製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 和歌山製作所·ボールベアリング工場(河内長野) | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN羽咋製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN宝達志水製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN能登製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN志賀製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 光精軌工業株式会社 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN紀南製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 平鍛造株式会社 | 2022/08/25 | 2025/08/30 | Intertek | |
| 日本 | 岡山製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | NTN鋳造株式会社 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN備前製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 株式会社NTN赤磐製作所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 本社 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| 日本 | 基盤技術研究所 | 2023/11/25 | 2026/11/24 | JSA | |
| アメリカ地区 | アメリカ | AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP. Elgin Plant | 2024/03/14 | 2027/03/13 | LRQA |
| アメリカ | NTN-BOWER CORP. Macomb Plant | 2024/07/01 | 2027/06/30 | LRQA | |
| アメリカ | NTN-BOWER CORP. Hamilton Plant | 2024/07/01 | 2027/06/30 | LRQA | |
| アメリカ | NTN DRIVESHAFT,INC. | 2023/11/15 | 2026/11/19 | DQS | |
| アメリカ | NTK PRECISION AXLE CORP. | 2023/04/25 | 2026/04/24 | LRQA | |
| アメリカ | NTA PRECISION AXLE CORP. | 2022/05/31 | 2025/05/30 | NSF | |
| アメリカ | NTN DRIVESHAFT ANDERSON,INC. | 2022/02/18 | 2025/02/17 | ASR | |
| カナダ | NTN BEARING CORP.OF CANADA LTD. | 2023/09/16 | 2026/09/15 | BSI | |
| ブラジル | NTN Rolamentos do Brasil Ltda. | 2024/01/08 | 2027/01/07 | AFAQ | |
| メキシコ | NTN MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. | 2024/08/22 | 2027/08/21 | NSF | |
| ヨーロッパ地区 | ドイツ | NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) GmbH | 2023/06/13 | 2026/05/31 | LRQA |
| ドイツ | NTN Antriebstechnik GmbH | 2024/07/13 | 2027/07/12 | AGIMUS | |
| フランス | NTN TRANSMISSIONS EUROPE | 2024/06/26 | 2027/06/25 | AFAQ | |
| フランス | NTE TRANSMISSIONS EUROPE CREZANCY | 2024/06/26 | 2027/06/25 | AFAQ | |
| フランス | NTN Europe S.A. | 2024/01/08 | 2027/01/07 | AFAQ | |
| イタリア | ICSA INDUSTRIA CUSCINETTI S.P.A. | 2023/02/03 | 2025/12/17 | TÜV | |
| ルーマニア | NTN-SNR RULMENTI S.R.L. | 2024/01/08 | 2027/01/07 | AFAQ | |
| アジア・オセアニア地区 | タイ | NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. (自動車) | 2024/08/25 | 2027/08/24 | TÜV |
| タイ | NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. (産機) | 2024/06/16 | 2027/06/15 | TÜV | |
| タイ | NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. (ピントン地区) | 2022/12/31 | 2025/12/30 | URS | |
| タイ | NTPT CO.,LTD. | 2023/01/10 | 2026/01/09 | URS | |
| インド | NTN NEI Manufacturing India Private LTD. Bawal Plant | 2023/03/18 | 2026/03/17 | TÜV | |
| インド | NTN NEI Manufacturing India Private LTD. Chennai Plant | 2024/10/06 | 2027/10/05 | TÜV | |
| 中国 | 上海恩梯恩精密機電有限公司 | 2023/07/10 | 2026/07/09 | SGS | |
| 中国 | 南京恩梯恩精密機電有限公司 | 2023/06/07 | 2026/06/06 | SGS | |
| 中国 | 廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司 | 2022/09/06 | 2025/09/05 | TÜV | |
| 中国 | 恩梯恩阿愛必(常州)有限公司 | 2022/09/23 | 2025/09/01 | DAS | |
| 中国 | 襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司 | 2023/11/21 | 2026/11/20 | TÜV |
環境法規制の違反
2023年度には、環境法規制において重大な罰金および制裁措置を受けた事例はありませんでした。
環境教育
当社グループでは、さまざまな階層別および職能別の環境教育を実施しています。階層別教育としては、新入社員の導入研修での基礎教育および職場配属後の実践教育、新任管理職の昇格時研修としてリスク・メリット管理の観点から各職場の環境課題に取り組むための教育があります。職能別教育としては、お客さまからの商品環境負荷物質含有調査の窓口となる営業部門や代理店さまへの対応方法と関連法令の教育、環境マネジメントシステムの内部監査員の養成教育があります。さらに全従業員を対象に、毎年6月に環境月間の行事として重要環境施策の周知徹底や各種イベントを開催し、環境意識の高揚に努めています。カーボンニュートラル(CN)推進の社内展開としては、社内報やCN説明会を通じて、当社のカーボンニュートラル取り組みに対する従業員の理解度向上を図りました。コロナ禍以降のデジタル化を活用し、従来型の集合研修と併用して、オンライン研修やeラーニングを活用した環境教育を進めています。
環境意識の向上
国内グループは、環境意識の高揚を図るため、全従業員(常駐業者、派遣、請負などの事業所で働く人員を含む)を対象に「環境基本方針カード」を配布し、環境意識の向上に取り組んでいます。また、毎年6月の環境月間には①環境教育の実施 ②省エネパトロールの実施 ③環境ニュースの発行 ④環境省の環境月間ポスターの掲示を行いました。一例として、三雲製作所(三重県松阪市)ではプラスチック削減施策についての理解を深めるために「環境ニュース」を発行しました。
環境基本方針カード
環境基本方針カード(裏面)
環境ニュース(三雲製作所)
緊急時対応
緊急時対応訓練
NTN紀南製作所(和歌山県西牟婁郡上富田町)では、2023年度に全169名がドラム缶などからの油の漏えいを想定し、対応方法についての実施訓練を行いました。訓練は各課で実施し、漏えい事故処置手順の読み上げ、土のう・ひしゃく・吸着マットの保管場所の確認・処置方法、側溝の位置・経路の確認を行いました。土のう・吸着マットの置き場を知らない作業者への教育や、訓練の問題点から最寄りの油流出用具置き場を一ヵ所にまとめる改善や移設、土のう・吸着マットの拡充を行うなど、有意義な訓練となりました。また、側溝の近くに設置されている設備には漏油検知センサーを設置し、迅速な対応が行えるよう改善しました。今後も当社グループはこのような訓練を実施し、非常時に素早い対応ができるよう努めます。
重大な漏えい・流出事故
2023年度、当社グループが発生させた重大な漏えい・流出事故はありませんでした。これからも油や環境負荷物質の漏えい・流出防止措置を行い、環境汚染事故防止に努めます。
環境会計
国内グループは、環境保全を効率的に進めるため、環境省のガイドラインに基づく分類で環境保全コストおよび経済効果の定量化を行っています。2023年度の環境保全コストはエコ商品の研究開発を含めて約33.01億円であり、環境保全対策に伴う経済効果は約13.1億円でした。
■環境保全コスト
(百万円/年)
| 分類 | 設備投資額 | 費用 | 総合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 主な内容 | 金額 | 主な内容 | 金額 | ||
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 13 | 環境設備(集塵機、ブロアーなど) | 214 | 環境施設(集塵機、排水処理施設)の保守・点検・維持管理など | 227 |
| 地球環境保全コスト | 256 | 省エネ設備(コンプレッサー用インバーター、LED照明、高効率空調機器など) | 229 | 省エネ設備設置・保守・点検・維持管理など | 485 | |
| 資源循環コスト | 0 | 節水・雨水利用設備、研削スラッジ固形化装置 | 764 | 廃棄物リサイクル・減量化対策、廃棄物の処理費用 | 765 | |
| 上下流コスト | 0 | 11 | グリーン調達にかかわる分析 | 11 | ||
| 管理活動コスト | 0 | 322 | 環境マネジメントシステム(EMS)にかかる人件費、情報開示(広告、NTNレポート)、場内の緑化・美化 | 322 | ||
| 研究開発コスト | 461 | 試験機購入費、試作費用など | 1,023 | エコ商品(軸受、CVJ、電動モジュール、自然エネルギー商品など)の研究開発 | 1,484 | |
| 社会活動コスト | 0 | 2 | 社外の緑化・美化 | 2 | ||
| 環境損傷対応コスト | 0 | 5 | 土壌調査・対策費用 | 5 | ||
| 合計 | 730 | 2,571 | 3,301 | |||
| (参考) 2022年度合計 |
538 | 2,538 | 3,076 | |||
■環境保全対策に伴う経済効果
(百万円/年)
| 項目 | 金額 | 主な内容 | |
|---|---|---|---|
| 地球環境保全コスト・効果 | 70 | 空調・コンプレッサー・照明の省エネ効果など | |
| 資源循環コスト・効果 | 1,240 | 金属スラッジなどの有価物売却益など | |
| 合計 | 1,310 | ||
| (参考) 2022年度合計 |
1,958 | ||
■環境保全効果
| 指標 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
| CO2総排出量 | 29.5万トン | 27.0万トン |
| 廃棄物の削減 | リサイクル率98.7% | リサイクル率99.2% |
