2021年度のCSR活動をご紹介します。
国内・海外合計
CO2排出量(スコープ2)の電力排出係数は、国内事業所は、電力事業者別排出係数(環境省・経済産業省)、海外事業所は、Emissions Factors 2021(IEA)出典の排出係数にて算出
国内・海外拠点合計
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 58 |
| 灯油(千リットル) | 644 |
| 軽油(千リットル) | 400 |
| A重油(千リットル) | 158 |
| LPG(トン) | 12,754 |
| 都市ガス(千㎥) | 28,767 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 104,369 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 1,271,625 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 472,462 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 15,402 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 576,831 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 6,623 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 2,715 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 154,309 |
| 最終処分量(トン) | 6,527 |
| リサイクル率(%) | 95.8 |
国内拠点合計
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 58 |
| 灯油(千リットル) | 644 |
| 軽油(千リットル) | 242 |
| A重油(千リットル) | 158 |
| LPG(トン) | 10,621 |
| 都市ガス(千㎥) | 8,674 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 54,539 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 590,530 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 247,257 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 1,021 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 301,796 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 3,100 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 1,680 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 64,064 |
| 最終処分量(トン) | 1,336 |
| リサイクル率(%) | 97.9 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 75,055 |
生産24拠点+本社合計
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 55 |
| 灯油(千リットル) | 639 |
| 軽油(千リットル) | 230 |
| A重油(千リットル) | 158 |
| LPG(トン) | 10,543 |
| 都市ガス(千㎥) | 8,674 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 54,254 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 587,554 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 245,992 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 1,021 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 300,246 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 3,085 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 1,680 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 64,064 |
| 最終処分量(トン) | 1,336 |
| リサイクル率(%) | 97.9 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 75,055 |
国内非生産24拠点合計
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 3 |
| 灯油(千リットル) | 5 |
| 軽油(千リットル) | 12 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 78 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 284 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 2,976 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,265 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,549 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 15 |
海外拠点合計
海外生産25拠点
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 158 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 2,134 |
| 都市ガス(千㎥) | 20,094 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 49,830 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 681,094 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 225,205 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 14,381 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 275,035 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 3,522 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 1,035 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 90,245 |
| 最終処分量(トン) | 5,191 |
| リサイクル率(%) | 94.2 |