2021年度のCSR活動をご紹介します。
国内拠点
環境活動報告
■スコープ1
自社事業所からの直接CO2排出量(ガゾリン、灯油、軽油、A重油、LPG、天然ガスなどの使用量)
■スコープ2
他社から供給されたエネルギー起源の間接CO2排出量(電気などの使用量)
CO2排出量(スコープ2)の電力排出係数は、国内事業所は、電力事業者別排出係数(環境省・経済産業省)、海外事業所は、Emissions Factors 2021(IEA)出典の排出係数にて算出
■水
上水、工業用水、地下水、再生水、などの使用量
■廃棄物
廃棄物発生量とリサイクル率
2022年3月期
スコープ1・2、水、廃棄物の対象事業所
○:2022年3月期実績+2023年3月期目標、
−:非対象
ISO14001(2015年版)取得事業所
○:取得済
−:非対象
| スコープ 1・2 |
水 | 廃棄物 | CO2排出量 第三者検証 |
ISO14001(2015年版) 取得事業所 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 生産24拠点 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 非生産24拠点(営業、物流)
営業16拠点:東北,宇都宮,茨城,北関東, 東京,西関東,沼津,浜松, 東海,名古屋,北陸,神戸,水島, 広島,九州(2)、 物流8拠点:NTN物流㈱ |
○ | — | — | ○ | — |
国内生産24拠点+本社合計
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 55 |
| 灯油(千リットル) | 639 |
| 軽油(千リットル) | 230 |
| A重油(千リットル) | 158 |
| LPG(トン) | 10,543 |
| 都市ガス(千㎥) | 8,674 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 54,254 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 587,554 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 245,992 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 1,021 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 300,246 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 3,085 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 1,680 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 64,064 |
| 最終処分量(トン) | 1,336 |
| リサイクル率(%) | 97.9 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 75,055 |
産業機械事業本部
長野製作所
概要
| 所在地 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14017-11 |
|---|---|
| 生産品目 | ミニアチュア・小径軸受、自動車部品、パーツフィーダ |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 1 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 2 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 121 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 371 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 15,819 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 5,996 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 6,366 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 63 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 33 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 833 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 1,104 |
桑名製作所
概要
| 所在地 | 三重県桑名市大字東方字土島2454番地 |
|---|---|
| 生産品目 | 小形から超大形の各種軸受、精密軸受 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 4 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 47 |
| A重油(千リットル) | 136 |
| LPG(トン) | 85 |
| 都市ガス(千㎥) | 2,274 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 5,973 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 85,530 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 32,416 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 504 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 38,388 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 424 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 134 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 7,029 |
| 最終処分量(トン) | 18 |
| リサイクル率(%) | 99.7 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 11,902 |
金剛製作所
概要
| 所在地 | 大阪府河内長野市木戸西町1丁目3番13号 |
|---|---|
| 生産品目 | 小形軸受、ベアリングユニット |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 29 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 1 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 271 |
| 都市ガス(千㎥) | 263 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 1,484 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 30,492 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 10,703 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 12,187 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 136 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 35 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 1,597 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 7,404 |
自動車事業本部
三雲製作所
概要
| 所在地 | 三重県松阪市小野江町750番地の1 |
|---|---|
| 生産品目 | 自動車部品・産業機械用部品 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 7 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 23 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 11,656 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 4,418 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 4,440 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 42 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 22 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 534 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 0 |
岡山製作所
概要
| 所在地 | 岡山県備前市畠田500番地の1 |
|---|---|
| 生産品目 | 自動車用軸受およびユニット軸受、ドライブシャフト |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 240 |
| 軽油(千リットル) | 7 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 2,414 |
| 都市ガス(千㎥) | 2,212 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 12,923 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 106,865 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 55,677 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 68,600 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 616 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 242 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 9,417 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 22,953 |
自動車事業本部、EVモジュール事業部
磐田製作所
概要
| 所在地 | 静岡県磐田市東貝塚1578番地 |
|---|---|
| 生産品目 | 小形軸受、ニードル軸受、ドライブシャフト、精密機器製品 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 19 |
| 灯油(千リットル) | 232 |
| 軽油(千リットル) | 8 |
| A重油(千リットル) | 22 |
| LPG(トン) | 942 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 3,528 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 133,322 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 50,529 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 3 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 54,057 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 538 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 778 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 11,888 |
| 最終処分量(トン) | 12 |
| リサイクル率(%) | 99.9 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 22,410 |
複合材料商品事業部
精密樹脂製作所
概要
| 所在地 | 三重県員弁郡東員町大字穴太970 |
|---|---|
| 生産品目 | 樹脂軸受 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 3 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 9 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 4,056 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,537 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,546 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 15 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 19 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 482 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 436 |
株式会社NTN羽咋製作所
概要
| 所在地 | 石川県羽咋市三ツ屋町二32番地 |
|---|---|
| 生産品目 | 大形軸受の旋削加工 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 2 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 0 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 6 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 1,692 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 789 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 795 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 6 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 1 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 58 |
| 最終処分量(トン) | 1 |
| リサイクル率(%) | 97.9 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 2 |
株式会社NTN宝達志水製作所
概要
| 所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町二口ほ1番地1 |
|---|---|
| 生産品目 | 超大形軸受、機械部品 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 0 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 0 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 5,371 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 2,659 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 3 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 2,659 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 19 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 2 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 1,907 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 2 |
株式会社NTN能登製作所
概要
| 所在地 | 石川県羽咋郡志賀町若葉台38番地 |
|---|---|
| 生産品目 | 産業機械用軸受 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 168 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 504 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 14,151 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 7,005 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 7,508 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 59 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 12 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 479 |
| 最終処分量(トン) | 5 |
| リサイクル率(%) | 99.1 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 3 |
株式会社NTN志賀製作所
概要
| 所在地 | 石川県羽咋郡志賀町堀松五58番地2 |
|---|---|
| 生産品目 | 大形軸受の鍛造 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 2 |
| 軽油(千リットル) | 31 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 1,378 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 4,220 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 2,647 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,310 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 5,530 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 81 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 76 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 747 |
| 最終処分量(トン) | 17 |
| リサイクル率(%) | 97.7 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 70 |
株式会社NTN上伊那製作所
概要
| 所在地 | 長野県上伊那郡箕輪町大字中曽根522-2 |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト部品、軸受部品 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 3 |
| 軽油(千リットル) | 3 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 727 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 2,199 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 18,800 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 7,125 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 52 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 9,324 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 105 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 109 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 1,840 |
| 最終処分量(トン) | 1 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 1,000 |
株式会社NTN袋井製作所
概要
| 所在地 | 静岡県袋井市見取1959 |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 6 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 19 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 12,328 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 4,672 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 33 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 4,691 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 45 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 23 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 1,276 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 149 |
株式会社NTN御前崎製作所
概要
| 所在地 | 静岡県御前崎市佐倉4681-3 |
|---|---|
| 生産品目 | ニードル軸受 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 2 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 8 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 2,331 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 883 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 892 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 9 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 10 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 483 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 166 |
NTNアドバンストマテリアルズ株式会社
概要
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字勝田場101番地 |
|---|---|
| 生産品目 | 焼結含油軸受、焼結機械部品 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 303 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 910 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 11,606 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 4,399 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 5,309 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 57 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 26 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 507 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 199 |
株式会社NTN三重製作所
概要
| 所在地 | 三重県桑名市多度町御衣野3601番地25 |
|---|---|
| 生産品目 | 小形・中形・大形軸受、ニードル軸受 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 17 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 42 |
| 都市ガス(千㎥) | 3,925 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 9,174 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 50,429 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 19,113 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 187 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 28,286 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 362 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 56 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 3,262 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 703 |
株式会社NTN多度製作所
概要
| 所在地 | 三重県桑名市多度町柚井1077番地 |
|---|---|
| 生産品目 | 等速ジョイント用部品 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 91 |
| 軽油(千リットル) | 4 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 0 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 236 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 5,055 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,916 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 2,152 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 22 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 10 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 830 |
| 最終処分量(トン) | 56 |
| リサイクル率(%) | 93.2 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 2,038 |
光精軌工業株式会社
概要
| 所在地 | 奈良県天理市三昧田町元東方8番地 |
|---|---|
| 生産品目 | アダプタ、ドライブシャフト部品 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 1 |
| 灯油(千リットル) | 40 |
| 軽油(千リットル) | 2 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 0 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 108 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 2,559 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,267 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 80 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,375 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 11 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 2 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 1,808 |
| 最終処分量(トン) | 1 |
| リサイクル率(%) | 99.9 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 1,134 |
株式会社NTN紀南製作所
概要
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬2504-1 |
|---|---|
| 生産品目 | 軸受の鍛造・旋削加工 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 1,186 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 3,558 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 29,689 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 12,558 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 11 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 16,116 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 167 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 26 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 7,898 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 35 |
NTN鋳造株式会社
概要
| 所在地 | 島根県出雲市灘分町475-1 |
|---|---|
| 生産品目 | プランマブロック、ベアリングユニット部品 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 15 |
| 軽油(千リットル) | 8 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 105 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 372 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 19,433 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 9,619 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 9,992 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 76 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 14 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 2,758 |
| 最終処分量(トン) | 1,086 |
| リサイクル率(%) | 60.6 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 1,948 |
株式会社NTN備前製作所
概要
| 所在地 | 岡山県赤磐市山口2139-2 |
|---|---|
| 生産品目 | 軸受の旋削加工 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 16 |
| 軽油(千リットル) | 5 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 0 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 51 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 3,717 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,840 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,891 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 14 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 1 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 3,403 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 324 |
株式会社NTN赤磐製作所
概要
| 所在地 | 岡山県赤磐市釣井100番地の43 |
|---|---|
| 生産品目 | 円すいころ軸受 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 1 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 0 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 4 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 10,424 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 5,431 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 105 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 5,435 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 38 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 10 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 499 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 100.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 452 |
平鍛造株式会社
概要
| 所在地 | 石川県羽咋市千代町い80 |
|---|---|
| 生産品目 | 鍛造製品、鍛工機械鍛造部門一式の製造、鍛工品製造 |
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 90 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 2,781 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 8,576 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 5,994 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 2,793 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 11,369 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 166 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 32 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 4,516 |
| 最終処分量(トン) | 135 |
| リサイクル率(%) | 97.0 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 575 |
先端技術研究所
概要
| 所在地 | 三重県桑名市陽だまりの丘5丁目105番 |
|---|
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 0 |
| 都市ガス(千㎥) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 0 |
| エネルギー使用量(スコープ2) | |
| 購入電力量(MWh) | 2,831 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,073 |
| 自然エネルギー発電量(MWh) | 42 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,073 |
| エネルギー合計換算値(TJ) | 10 |
| 水使用量 | |
| 使用量(千㎥) | 3 |
| 環境負荷 | |
| 廃棄物発生量(トン) | 8 |
| 最終処分量(トン) | 0 |
| リサイクル率(%) | 98.6 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 47 |
本社
概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号 |
|---|
環境データ
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量(スコープ1) | |
| 揮発油(ガソリン)(千リットル) | 0 |
| 灯油(千リットル) | 0 |
| 軽油(千リットル) | 0 |
| A重油(千リットル) | 0 |
| LPG(トン) | 0 |
