2020年度のCSR活動をご紹介します。
国内・海外合計
国内・海外拠点合計
| 2021年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量 | |
| 石油類(kl) | 1,090 |
| LPG(トン) | 8,754 |
| 都市ガス/天然ガス(1,000m3) | 25,133 |
| 購入電力量(MWh) | 1,147,735 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 12,778,393 |
| エネルギー合計換算値(GJ) | 5,783,334 |
| 水使用量 | |
| 使用量(1,000m3) | 2,430 |
| 環境負荷 | |
| CO2排出量(トン) | 555,602 |
| 廃棄物発生量(トン) | 130,637 |
| 最終処分量(トン) | 4,071 |
| リサイクル率(%) | 96.9 |
国内拠点合計
| 2021年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量 | |
| 石油類(kl) | 913 |
| LPG(トン) | 6,730 |
| 都市ガス(1,000m3) | 7,723 |
| 購入電力量(MWh) | 518,902 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 619,614 |
| エネルギー合計換算値(GJ) | 2,593,706 |
| 水使用量 | |
| 使用量(1,000m3) | 1,541 |
| 環境負荷 | |
| CO2排出量(トン) | 237,916 |
| 廃棄物発生量(トン) | 50,192 |
| 最終処分量(トン) | 947 |
| リサイクル率(%) | 98.1 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 68,014 |
生産22拠点+本社合計
| 2021年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量 | |
| 石油類(kl) | 896 |
| LPG(トン) | 6,651 |
| 都市ガス(1,000m3) | 7,723 |
| 購入電力量(MWh) | 516,068 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 619,614 |
| エネルギー合計換算値(GJ) | 2,578,833 |
| 水使用量 | |
| 使用量(1,000m3) | 1,541 |
| 環境負荷 | |
| CO2排出量(トン) | 236,556 |
| 廃棄物発生量(トン) | 50,192 |
| 最終処分量(トン) | 947 |
| リサイクル率(%) | 98.1 |
| PRTR対象化学物質の取扱量(kg) | 68,014 |
国内非生産24拠点合計
| 2021年3月期 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー使用量 | |||
| 石油類(kl) | 17 | ||
| LPG(トン) | 79 | ||
| 都市ガス(1,000m3) | 0 | ||
| 購入電力量(MWh) | 2,835 | ||
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 | ||
| エネルギー合計換算値(GJ) | 14,873 | ||
| 環境負荷 | |||
| CO2排出量(トン)
直接排出(スコープ1) |
281 | ||
| CO2排出量(トン)
間接排出(スコープ2) |
1,080 | ||
| CO2総排出量(トン) (スコープ1+スコープ2) |
1,361 | ||
※CO2排出量 間接排出(スコープ2)の電力排出係数は、2013年3月期より導入した固定係数(0.381)に基づいて算出
海外拠点合計
海外生産24拠点
| 2021年3月期 | |
|---|---|
| エネルギー使用量 | |
| 石油類(kl) | 177 |
| LPG(トン) | 2,023 |
| 天然ガス(1,000m3) | 17,409 |
| 購入電力量(MWh) | 625,832 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 12,158,778 |
| エネルギー合計換算値(GJ) | 3,189,628 |
| 水使用量 | |
| 使用量(1,000m3) | 888 |
| 環境負荷 | |
| CO2排出量(トン) | 317,686 |
| 廃棄物発生量(トン) | 80,445 |
| 最終処分量(トン) | 3,125 |
| リサイクル率(%) | 96.1 |