特定子会社の異動に関するお知らせ2020年1月30日
当社の特定子会社に下記のとおり異動がありましたのでお知らせいたします。
1. 異動の理由
当社の連結子会社であった恩梯恩LYC(洛陽)精密軸承有限公司は、支配力基準により実質的に支配していると認められなくなったため、当該会社を連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めることとなります。
2. 異動する特定子会社の概要
| (1) 名称 | 恩梯恩LYC(洛陽)精密軸承有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 所在地 | 中華人民共和国河南省洛陽市洛竜科技園 | ||||||
| (3)代表者の役職・氏名 | 董事長 齋藤 久夫 | ||||||
| (4) 事業内容 | 軸受製造及び販売 | ||||||
| (5) 資本金 | 73.8百万米ドル | ||||||
| (6) 設立年月日 | 2011年1月24日 | ||||||
| (7) 大株主及び持株比率 | 恩梯恩(中国)投資有限公司 | 50.0% | |||||
| 洛陽LYC軸承有限公司 | 50.0% | ||||||
| (8) 当社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社は当該会社に間接的に50.0%出資しています。 | |||||
| 人的関係 | 当社は当該会社に役員を派遣しています。 | ||||||
| 取引関係 | 当社製品の製造及び海外販売をしています。 | ||||||
| (9) 当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 | (単位:百万元) | ||||||
| 決算期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | ||||
| 純資産 | 276.8 | 264.0 | 238.4 | ||||
| 総資産 | 675.3 | 728.4 | 541.5 | ||||
| 売上高 | 193.3 | 297.1 | 254.0 | ||||
| 営業利益 | △11.8 | 3.9 | △11.5 | ||||
| 経常利益 | △26.8 | △12.8 | △25.6 | ||||
| 税引前当期純利益 | △31.2 | △12.8 | △25.6 | ||||
| 当期純利益 | △31.2 | △12.8 | △25.6 | ||||
3. 異動日
2019年12月20日
4. 今後の見通し
当該特定子会社の異動が当社連結業績に与える影響は軽微であります。
