業績推移
単位:億円
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,420 | 7,740 | 8,363 | 8,256 | 8,263 |
| 営業利益 | 69 | 171 | 281 | 230 | 310 |
| 営業利益率 | 1.1% | 2.2% | 3.4% | 2.8% | 3.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 73 | 104 | 106 | -238 | 129 |
| 自己資本 | 1,979 | 2,207 | 2,643 | 2,329 | 2,969 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 4.0% | 5.0% | 4.4% | -9.6% | 4.9% |
| 自己資本比率 | 23.1% | 25.4% | 29.0% | 27.2% | 33.8% |
| 総資産 | 8,555 | 8,698 | 9,103 | 8,564 | 8,787 |
| 総資産当期純利益率(ROA) | 0.9% | 1.2% | 1.2% | -2.8% | 1.5% |
| 棚卸資産 | 2,148 | 2,394 | 2,648 | 2,444 | 2,459 |
| 棚卸資産回転率 | 3.0回 | 3.2回 | 3.2回 | 3.4回 | 3.4回 |
| 設備投資額 | 198 | 223 | 266 | 322 | 325 |
| 減価償却費 | 379 | 420 | 418 | 424 | 405 |
| ネットD/Eレシオ | 1.38 | 1.18 | 0.89 | 0.97 | 0.63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90 | 342 | 651 | 456 | 572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -139 | -250 | -260 | -263 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115 | 204 | 401 | 197 | 309 |
売上高/営業利益・営業利益率/親会社株主に帰属する当期純利益
自己資本/ROE

自己資本比率

総資産/ROA

棚卸資産/棚卸資産回転率

設備投資額/減価償却費

ネットD/Eレシオ

フリーキャッシュ・フロー
