業績推移
単位:億円
| 2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,628 | 6,420 | 7,740 | 8,363 | 8,256 |
| 営業利益 | -31 | 69 | 171 | 281 | 230 |
| 営業利益率 | -0.6% | 1.1% | 2.2% | 3.4% | 2.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -116 | 73 | 104 | 106 | -238 |
| 自己資本 | 1,705 | 1,979 | 2,207 | 2,643 | 2,329 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | -7.1% | 4.0% | 5.0% | 4.4% | -9.6% |
| 自己資本比率 | 20.4% | 23.1% | 25.4% | 29.0% | 27.2% |
| 総資産 | 8,366 | 8,555 | 8,698 | 9,103 | 8,564 |
| 総資産当期純利益率(ROA) | -1.5% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | -2.7% |
| 棚卸資産 | 1,768 | 2,148 | 2,394 | 2,648 | 2,444 |
| 棚卸資産回転率 | 3.2回 | 3.0回 | 3.2回 | 3.2回 | 3.4回 |
| 設備投資額 | 238 | 198 | 223 | 266 | 322 |
| 減価償却費 | 355 | 379 | 420 | 418 | 424 |
| ネットD/Eレシオ | 1.62 | 1.38 | 1.18 | 0.89 | 0.97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 90 | 342 | 651 | 456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 25 | -139 | -250 | -260 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185 | 115 | 204 | 401 | 197 |
売上高/営業利益・営業利益率/親会社株主に帰属する当期純利益
自己資本/ROE

自己資本比率

総資産/ROA

棚卸資産/棚卸資産回転率

設備投資額/減価償却費

ネットD/Eレシオ

フリーキャッシュ・フロー
