HOME > IR情報 > 財務・業績データ:業績推移

業績推移

単位:億円

  2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 7,338 6,520 5,628 6,420 7,740
営業利益 272 75 -31 69 171
営業利益率 3.7% 1.2% -0.6% 1.1% 2.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 -70 -440 -116 73 104
自己資本 2,302 1,562 1,705 1,979 2,207
自己資本当期純利益率(ROE) -2.9% -22.8% -7.1% 4.0% 5.0%
自己資本比率 27.4% 20.6% 20.4% 23.1% 25.4%
総資産 8,408 7,578 8,366 8,555 8,698
総資産当期純利益率(ROA) -0.8% -5.5% -1.5% 0.9% 1.2%
棚卸資産 1,945 1,829 1,768 2,148 2,394
棚卸資産回転率 3.8回 3.6回 3.2回 3.0回 3.2回
設備投資額 452 577 238 198 223
減価償却費 389 373 355 379 420
ネットD/Eレシオ 1.16 1.87 1.62 1.38 1.14
営業活動によるキャッシュ・フロー 432 437 365 90 342
投資活動によるキャッシュ・フロー -656 -618 -179 25 -139
フリーキャッシュ・フロー -224 -181 185 115 204

売上高/営業利益・営業利益率/親会社株主に帰属する当期純利益

グラフ:売上高/営業利益・営業利益率/親会社株主に帰属する当期純利益

自己資本/ROE

グラフ:自己資本/ROE

自己資本比率

グラフ:自己資本比率

総資産/ROA

グラフ:総資産/ROA

棚卸資産/棚卸資産回転率

グラフ:棚卸資産/棚卸資産回転率

設備投資額/減価償却費

グラフ:設備投資額/減価償却費

ネットD/Eレシオ

グラフ:ネットD/Eレシオ

フリーキャッシュ・フロー

グラフ:フリーキャッシュ・フロー