海外サイト別環境データ
CO2排出量(スコープ2)の電力排出係数は、Emissions Factors (IEA公表) の排出係数にて算出
アメリカ地区
AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP. Elgin Plant
概要
| 所在地 | 1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | 小形軸受,自動車用ユニット軸受 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 207,803,058 |
| 燃料(MJ) | 48,030,090 |
| 電力(MJ) | 159,772,968 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 18,183 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 2,458 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 15,724 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 15,700 |
| 天然ガス(㎥) | 1,230,300 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 44,381,380 |
| 購入電力量(kWh) | 44,381,380 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 31,670 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 31,670 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 20,585 |
| 河川(㎥) | 20,585 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 11,085 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 4,604,300 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 192,400 |
| リサイクル量(キログラム) | 4,411,900 |
| リサイクル率(%) | 96 |
NTN-BOWER CORP.
概要
| 生産品目 | 小形・中形・大形軸受、産業機械用部品 |
|---|
NTN-BOWER CORP. Macomb Plant
概要
| 所在地 | 711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A. |
|---|
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 373,356,866 |
| 燃料(MJ) | 207,393,180 |
| 電力(MJ) | 165,963,686 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 26,932 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 10,598 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 16,334 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 200 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 2,600 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 25,000 |
| 天然ガス(㎥) | 5,365,500 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 46,101,024 |
| 購入電力量(kWh) | 46,101,024 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 48,999 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 48,999 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 41,676 |
| 河川(㎥) | 41,676 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 7,323 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 3,024,400 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 403,800 |
| リサイクル量(キログラム) | 2,620,600 |
| リサイクル率(%) | 87 |
NTN-BOWER CORP. Hamilton Plant
概要
| 所在地 | 2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A. |
|---|
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 184,077,571 |
| 燃料(MJ) | 121,143,811 |
| 電力(MJ) | 62,933,760 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 12,378 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 6,184 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 6,194 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 1,676 |
| 天然ガス(㎥) | 3,152,599 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 17,481,600 |
| 購入電力量(kWh) | 17,481,600 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 22,164 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 22,164 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 12,639 |
| 河川(㎥) | 12,639 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 9,525 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 1,876,060 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 104,753 |
| リサイクル量(キログラム) | 1,771,307 |
| リサイクル率(%) | 94 |
NTN DRIVESHAFT, INC.
概要
| 所在地 | 8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 454,466,204 |
| 燃料(MJ) | 75,144,000 |
| 電力(MJ) | 379,322,204 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 41,274 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 3,942 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 37,332 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 246,400 |
| 天然ガス(㎥) | 1,635,400 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 105,367,279 |
| 購入電力量(kWh) | 105,367,279 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 207,654 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 207,654 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 163,486 |
| 河川(㎥) | 163,486 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 44,169 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 17,876,140 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 453,870 |
| リサイクル量(キログラム) | 17,422,270 |
| リサイクル率(%) | 97 |
NTK PRECISION AXLE CORP.
概要
| 所在地 | 741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト部品、自動車用ユニット軸受部品の旋削・熱処理加工 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 95,745,612 |
| 燃料(MJ) | 19,926,120 |
| 電力(MJ) | 75,819,492 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 8,480 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 1,018 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 7,462 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 2,000 |
| 天然ガス(㎥) | 516,300 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 21,060,970 |
| 購入電力量(kWh) | 21,060,970 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 13,986 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 0 |
| 工業用水(㎥) | 13,986 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 5,175 |
| 河川(㎥) | 5,175 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 8,811 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 5,588,382 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 52,000 |
| リサイクル量(キログラム) | 5,536,382 |
| リサイクル率(%) | 99 |
NTA PRECISION AXLE CORP.
概要
| 所在地 | 795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | 自動車用ユニット軸受部品の鍛造・旋削・熱処理加工 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 94,196,856 |
| 燃料(MJ) | 7,805,460 |
| 電力(MJ) | 86,391,396 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 8,920 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 418 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 8,502 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 44,200 |
| 天然ガス(㎥) | 145,600 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 23,997,610 |
| 購入電力量(kWh) | 23,997,610 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 23,571 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 23,571 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 16,258 |
| 河川(㎥) | 16,258 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 7,313 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 7,921,600 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 37,000 |
| リサイクル量(キログラム) | 7,884,600 |
| リサイクル率(%) | 99.5 |
NTN DRIVESHAFT ANDERSON,INC.
概要
| 所在地 | 7625 South Layton Road Anderson,Indiana 46011,U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 114,294,480 |
| 燃料(MJ) | 21,904,440 |
| 電力(MJ) | 92,390,040 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 10,213 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 1,121 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 9,093 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 6,000 |
| 天然ガス(㎥) | 562,600 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 25,663,900 |
| 購入電力量(kWh) | 25,663,900 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 57,771 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 57,771 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 36,514 |
| 河川(㎥) | 36,514 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 21,256 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 5,550,253 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 188,330 |
| リサイクル量(キログラム) | 5,361,923 |
| リサイクル率(%) | 97 |
NTN BEARING CORP. OF CANADA LTD.
概要
| 所在地 | 6740 Kitmat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada |
|---|---|
| 生産品目 | 小形軸受、自動車用軸受 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 82,645,750 |
| 燃料(MJ) | 18,288,154 |
| 電力(MJ) | 64,357,596 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 2,893 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 933 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,959 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 476,254 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 17,877,110 |
| 購入電力量(kWh) | 17,877,110 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 14,099 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 14,099 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 11,843 |
| 河川(㎥) | 11,843 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 2,256 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 531,205 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 408,400 |
| リサイクル量(キログラム) | 122,805 |
| リサイクル率(%) | 23 |
NTN Rolamentos do Brasil Ltda.
概要
| 所在地 | Av. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL |
|---|---|
| 生産品目 | 自動車用ユニット軸受および同部品 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 17,350,618 |
| 燃料(MJ) | 0 |
| 電力(MJ) | 17,350,618 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 359 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 0 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 359 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 0 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 4,819,616 |
| 購入電力量(kWh) | 4,819,616 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 8,367 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 8,367 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 1,924 |
| 河川(㎥) | 1,924 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 6,443 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 4,078,649 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 35,570 |
| リサイクル量(キログラム) | 4,043,079 |
| リサイクル率(%) | 99 |
NTN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A.DE C.V.
概要
| 所在地 | Circuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalientes, AGS., Mexico |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト、ハブベアリング |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 16,217,365 |
| 燃料(MJ) | 196,871 |
| 電力(MJ) | 12,201,548 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 3,818,945 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,257 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 12 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,245 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 1,540 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 2,762 |
| 天然ガス(㎥) | 0 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 4,450,137 |
| 購入電力量(kWh) | 3,389,319 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 1,060,818 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 24 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 4,457 |
| 地下水(㎥) | 4,457 |
| 上水(㎥) | 0 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 3,566 |
| 河川(㎥) | 3,566 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 891 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 1,047,952 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 216,628 |
| リサイクル量(キログラム) | 831,324 |
| リサイクル率(%) | 79 |
ヨーロッパ地区
NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) GmbH
概要
| 所在地 | NTN Strasse 1-3, 40822 Mettmann, F.R. Germany |
|---|---|
| 生産品目 | 小径軸受、自動車用ユニット軸受、自動車部品 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 15,618,217 |
| 燃料(MJ) | 7,404,363 |
| 電力(MJ) | 8,213,854 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,283 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 450 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 833 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 105,786 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 88,138 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 2,281,626 |
| 購入電力量(kWh) | 2,281,626 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 2,322 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 2,322 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 927 |
| 河川(㎥) | 927 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 1,395 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 1,600,930 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 0 |
| リサイクル量(キログラム) | 1,600,930 |
| リサイクル率(%) | 100 |
NTN Antriebstechnik GmbH
概要
| 所在地 | Buschstuckenstrasse 6, D-39638 Gardelegen, F.R.Germany |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 42,110,064 |
| 燃料(MJ) | 191,117 |
| 電力(MJ) | 41,918,947 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 4,260 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 10 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 4,250 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 4,977 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 11,644,152 |
| 購入電力量(kWh) | 11,644,152 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 9,509 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 9,509 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 3,097 |
| 河川(㎥) | 3,097 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 6,413 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 4,154,541 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 918,249 |
| リサイクル量(キログラム) | 3,236,292 |
| リサイクル率(%) | 78 |
NTN TRANSMISSIONS EUROPE
概要
| 所在地 | Z.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 72704 Allonnes Cedex, France |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 121,479,609 |
| 燃料(MJ) | 15,199,192 |
| 電力(MJ) | 106,280,417 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 2,659 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 776 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,884 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 395,812 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 29,522,338 |
| 購入電力量(kWh) | 29,522,338 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 15,210 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 15,210 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 6,536 |
| 河川(㎥) | 6,536 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 8,674 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 4,731,606 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 0 |
| リサイクル量(キログラム) | 4,731,606 |
| リサイクル率(%) | 100 |
NTN TRANSMISSIONS EUROPE CREZANCY
概要
| 所在地 | Route de Paris, 02650 Crezancy, France |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト用鍛造部品 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 52,360,894 |
| 燃料(MJ) | 8,872,710 |
| 電力(MJ) | 43,488,184 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,300 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 530 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 771 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 177,100 |
| 天然ガス(㎥) | 0 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 12,080,051 |
| 購入電力量(kWh) | 12,080,051 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 4,330 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 4,330 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 1,571 |
| 河川(㎥) | 1,571 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 2,759 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 2,928,160 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 39,950 |
| リサイクル量(キログラム) | 2,888,210 |
| リサイクル率(%) | 99 |
NTN Europe S.A.
概要
| 所在地 | 1, rue des Usines, BP 2017, 74010 Annecy Cedex, France |
|---|---|
| 生産品目 | 自動車用・産業機械用各種軸受、自動車用ユニット軸受、航空・宇宙用軸受、ドライブシャフトおよび同部品 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 255,248,870 |
| 燃料(MJ) | 31,025,052 |
| 電力(MJ) | 224,223,818 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 5,557 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 1,584 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 3,974 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 807,944 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 62,284,394 |
| 購入電力量(kWh) | 62,284,394 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 49,822 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 49,822 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 16,242 |
| 河川(㎥) | 16,242 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 33,580 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 11,095,830 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 83,321 |
| リサイクル量(キログラム) | 11,012,509 |
| リサイクル率(%) | 99 |
ICSA INDUSTRIA CUSCINETTI S.P.A.
概要
| 所在地 | Via Giotto, 4, 10080 San Benigno Cavanese, Torino, Italy |
|---|---|
| 生産品目 | 産業用自動調心ころがり軸受 |
環境データ
| 2025年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 32,808,719 |
| 燃料(MJ) | 11,367,839 |
| 電力(MJ) | 21,440,880 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 2,436 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 580 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,856 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 296,037 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 5,955,800 |
| 購入電力量(kWh) | 5,955,800 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
