海外サイト別環境データ
*CO2排出量(スコープ2)の電力排出係数は、Emissions Factors (IEA) 出典の排出係数にて算出
アメリカ地区
AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.
概要
| 生産品目 | 小形軸受,自動車用ユニット軸受 |
|---|
AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP. Elgin Plant
概要
| 所在地 | 1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A. |
|---|
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 201,299,599 |
| 燃料(MJ) | 44,589,378 |
| 電力(MJ) | 156,710,221 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 17,703 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 2,280 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 15,423 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 10,180 |
| 天然ガス(㎥) | 1,147,900 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 43,530,617 |
| 購入電力量(kWh) | 43,530,617 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 25,020 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 25,020 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 16,263 |
| 河川(㎥) | 16,263 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 8,757 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 4,916,700 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 177,000 |
| リサイクル量(キログラム) | 4,739,700 |
| リサイクル率(%) | 96.4 |
AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP. Schiller Park Plant
概要
| 所在地 | 9515 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A. |
|---|
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 2,364,607 |
| 燃料(MJ) | 1,102,080 |
| 電力(MJ) | 1,262,527 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 181 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 56 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 124 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 28,700 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 350,702 |
| 購入電力量(kWh) | 350,702 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 302 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 302 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 197 |
| 河川(㎥) | 197 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 106 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 69,900 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 800 |
| リサイクル量(キログラム) | 69,100 |
| リサイクル率(%) | 98.9 |
NTN-BOWER CORP.
概要
| 生産品目 | 小形・中形・大形軸受、産業機械用部品 |
|---|
NTN-BOWER CORP. Macomb Plant
概要
| 所在地 | 711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A. |
|---|
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 426,997,237 |
| 燃料(MJ) | 235,851,770 |
| 電力(MJ) | 191,145,467 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 30,865 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 12,054 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 18,812 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 200 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 2,550 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 31,100 |
| 天然ガス(㎥) | 6,098,700 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 53,095,963 |
| 購入電力量(kWh) | 53,095,963 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 55,051 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 55,051 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 46,824 |
| 河川(㎥) | 46,824 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 8,228 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 3,988,340 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 567,670 |
| リサイクル量(キログラム) | 3,420,670 |
| リサイクル率(%) | 85.8 |
NTN-BOWER CORP. Hamilton Plant
概要
| 所在地 | 2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A. |
|---|
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 177,516,633 |
| 燃料(MJ) | 115,308,633 |
| 電力(MJ) | 62,208,000 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 12,009 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 5,886 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 6,122 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 2,021 |
| 天然ガス(㎥) | 3,000,193 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 17,280,000 |
| 購入電力量(kWh) | 17,280,000 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 26,713 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 26,713 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 12,252 |
| 河川(㎥) | 12,252 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 14,460 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 1,921,460 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 142,355 |
| リサイクル量(キログラム) | 1,779,105 |
| リサイクル率(%) | 92.6 |
NTN DRIVESHAFT, INC.
概要
| 所在地 | 8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 504,620,236 |
| 燃料(MJ) | 94,665,210 |
| 電力(MJ) | 409,955,026 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 45,296 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 4,949 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 40,346 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 270,900 |
| 天然ガス(㎥) | 2,111,800 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 113,876,396 |
| 購入電力量(kWh) | 113,876,396 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 241,819 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 241,819 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 196,302 |
| 河川(㎥) | 196,302 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 45,517 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 19,149,150 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 0 |
| リサイクル量(キログラム) | 19,149,150 |
| リサイクル率(%) | 100 |
NTK PRECISION AXLE CORP.
概要
| 所在地 | 741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト部品、自動車用ユニット軸受部品の旋削・熱処理加工 |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 104,283,386 |
| 燃料(MJ) | 29,762,580 |
| 電力(MJ) | 74,520,806 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 8,861 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 1,527 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 7,334 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 18,600 |
| 天然ガス(㎥) | 750,800 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 20,700,224 |
| 購入電力量(kWh) | 20,700,224 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 13,771 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 0 |
| 工業用水(㎥) | 13,771 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 4,880 |
| 河川(㎥) | 4,880 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 8,891 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 6,045,816 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 57,580 |
| リサイクル量(キログラム) | 5,988,236 |
| リサイクル率(%) | 99.0 |
NTA PRECISION AXLE CORP.
概要
| 所在地 | 795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | 自動車用ユニット軸受部品の鍛造・旋削・熱処理加工 |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 84,050,044 |
| 燃料(MJ) | 4,427,760 |
| 電力(MJ) | 79,622,284 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 8,081 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 245 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 7,836 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 44,000 |
| 天然ガス(㎥) | 57,900 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 22,117,301 |
| 購入電力量(kWh) | 22,117,301 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 15,600 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 15,600 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 11,660 |
| 河川(㎥) | 11,660 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 3,940 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 6,692,589 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 49,716 |
| リサイクル量(キログラム) | 6,642,873 |
| リサイクル率(%) | 99.3 |
NTN DRIVESHAFT ANDERSON,INC.
概要
| 所在地 | 7625 South Layton Road Anderson,Indiana 46011,U.S.A. |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 116,593,566 |
| 燃料(MJ) | 18,864,006 |
| 電力(MJ) | 97,729,560 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 10,584 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 966 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 9,618 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 6,860 |
| 天然ガス(㎥) | 482,300 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 27,147,100 |
| 購入電力量(kWh) | 27,147,100 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 57,307 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 57,307 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 37,249 |
| 河川(㎥) | 37,249 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 20,057 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 5,981,702 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 156,290 |
| リサイクル量(キログラム) | 5,825,412 |
| リサイクル率(%) | 97.4 |
NTN BEARING CORP. OF CANADA LTD.
概要
| 所在地 | 6740 Kitmat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada |
|---|---|
| 生産品目 | 小形軸受、自動車用軸受 |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 81,339,944 |
| 燃料(MJ) | 17,044,992 |
| 電力(MJ) | 64,294,952 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 2,827 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 870 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,957 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 443,880 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 17,859,709 |
| 購入電力量(kWh) | 17,859,709 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 12,058 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 12,058 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 10,146 |
| 河川(㎥) | 10,146 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 1,912 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 510,330 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 506,100 |
| リサイクル量(キログラム) | 4,230 |
| リサイクル率(%) | 0.8 |
NTN Rolamentos do Brasil Ltda.
概要
| 所在地 | Av. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL |
|---|---|
| 生産品目 | 自動車用ユニット軸受および同部品 |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 17,473,860 |
| 燃料(MJ) | 0 |
| 電力(MJ) | 17,473,860 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 361 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 0 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 361 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 0 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 4,853,850 |
| 購入電力量(kWh) | 4,853,850 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 9,090 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 9,090 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 2,091 |
| 河川(㎥) | 2,091 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 6,999 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 3,086,480 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 61,410 |
| リサイクル量(キログラム) | 3,025,070 |
| リサイクル率(%) | 98.0 |
NTN MANUFACTURING DE MEXICO, S.A.DE C.V.
概要
| 所在地 | Circuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz(PILA), C.P.20340, Aguascalientes, AGS., Mexico |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト、ハブベアリング |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 18,733,031 |
| 燃料(MJ) | 219,742 |
| 電力(MJ) | 14,812,717 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 3,700,571 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,525 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 13 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,511 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 820 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 3,764 |
| 天然ガス(㎥) | 0 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 5,142,580 |
| 購入電力量(kWh) | 4,114,644 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 1,027,937 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 20.0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 6,351 |
| 地下水(㎥) | 6,351 |
| 上水(㎥) | 0 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 5,081 |
| 河川(㎥) | 5,081 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 1,270 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 1,093,937 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 181,537 |
| リサイクル量(キログラム) | 912,400 |
| リサイクル率(%) | 83.4 |
ヨーロッパ地区
NTN Kugellagerfabrik (Deutschland) GmbH
概要
| 所在地 | NTN Strasse 1-3, 40822 Mettmann, F.R. Germany |
|---|---|
| 生産品目 | 小径軸受、自動車用ユニット軸受、自動車部品 |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 28,423,343 |
| 燃料(MJ) | 11,009,423 |
| 電力(MJ) | 17,413,920 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 2,400 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 635 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,766 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 106,942 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 180,876 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 4,837,200 |
| 購入電力量(kWh) | 4,837,200 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 4,098 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 4,098 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 1,475 |
| 河川(㎥) | 1,475 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 2,623 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 665,490 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 0 |
| リサイクル量(キログラム) | 665,490 |
| リサイクル率(%) | 100 |
NTN Antriebstechnik GmbH
概要
| 所在地 | Buschstuckenstrasse 6, D-39638 Gardelegen, F.R.Germany |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 45,914,909 |
| 燃料(MJ) | 299,021 |
| 電力(MJ) | 45,615,888 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 4,640 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 15 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 4,625 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 7,787 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 12,671,080 |
| 購入電力量(kWh) | 12,671,080 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 9,114 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 9,114 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 2,915 |
| 河川(㎥) | 2,915 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 6,200 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 3,725,675 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 874,042 |
| リサイクル量(キログラム) | 2,851,633 |
| リサイクル率(%) | 76.5 |
NTN TRANSMISSIONS EUROPE
概要
| 所在地 | Z.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 72704 Allonnes Cedex, France |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 121,540,248 |
| 燃料(MJ) | 14,068,443 |
| 電力(MJ) | 107,471,804 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 2,625 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 721 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 1,905 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 3,720 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 362,684 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 29,853,279 |
| 購入電力量(kWh) | 29,853,279 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 13,982 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 13,982 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 6,645 |
| 河川(㎥) | 6,645 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 7,337 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 5,033,666 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 0 |
| リサイクル量(キログラム) | 5,033,666 |
| リサイクル率(%) | 100 |
NTN TRANSMISSIONS EUROPE CREZANCY
概要
| 所在地 | Route de Paris, 02650 Crezancy, France |
|---|---|
| 生産品目 | ドライブシャフト用鍛造部品 |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 53,971,852 |
| 燃料(MJ) | 11,293,492 |
| 電力(MJ) | 42,678,360 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 1,430 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 674 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 756 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 225,419 |
| 天然ガス(㎥) | 0 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 11,855,100 |
| 購入電力量(kWh) | 11,855,100 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 5,297 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 5,297 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 2,446 |
| 河川(㎥) | 2,446 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 2,851 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 2,831,651 |
| 最終埋立処分量(キログラム) | 9,580 |
| リサイクル量(キログラム) | 2,822,071 |
| リサイクル率(%) | 99.7 |
NTN Europe S.A.
概要
| 所在地 | 1, rue des Usines, BP 2017, 74010 Annecy Cedex, France |
|---|---|
| 生産品目 | 自動車用・産業機械用各種軸受、自動車用ユニット軸受、航空・宇宙用軸受、ドライブシャフトおよび同部品 |
環境データ
| 2024年度 | |
|---|---|
| エネルギー換算値 | |
| エネルギー換算値 合計(MJ) | 278,455,447 |
| 燃料(MJ) | 32,791,980 |
| 電力(MJ) | 245,663,467 |
| 再エネ・自然エネ(MJ) | 0 |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2) | |
| CO2排出量(スコープ1+スコープ2)(トン-CO2) | 6,066 |
| CO2排出量(スコープ1)(トン-CO2) | 1,674 |
| CO2排出量(スコープ2)(トン-CO2) | 4,393 |
| エネルギー使用量(燃料) | |
| ガソリン(リットル) | 0 |
| 灯油(リットル) | 0 |
| 軽油(リットル) | 0 |
| A重油(リットル) | 0 |
| LPG(キログラム) | 0 |
| 天然ガス(㎥) | 853,958 |
| エネルギー使用量(電力) | |
| 使用量 合計(kWh) | 68,239,852 |
| 購入電力量(kWh) | 68,239,852 |
| 再エネ購入電力量(kWh) | 0 |
| 自然エネルギー発電量(kWh) | 0 |
| 再エネ・自然エネ使用率(%) | 0 |
| 水使用量 | |
| 取水量 合計(㎥) | 47,128 |
| 地下水(㎥) | 0 |
| 上水(㎥) | 47,128 |
| 工業用水(㎥) | 0 |
| 再生水(㎥) | 0 |
| 排水量 合計(㎥) | 15,373 |
| 河川(㎥) | 15,373 |
| 下水道(㎥) | 0 |
| 消費量(取水量ー排水量)(㎥) | 31,755 |
| 廃棄物等発生量 | |
| 廃棄物等発生量(キログラム) | 12,122,991 |
