NTN陸上競技部 小林選手がボストン室内陸上1マイルで日本新
小林が出場した1マイルには世界ランキング1位、アテネ5輪2位のラガトの他、国際級の選手が揃いました。1500m日本記録保持者の小林は日本人としては初の参戦となります。
レースは1000mを2′25″の流れを作るハイペースとなりましたが、小林選手は強烈な緊張の中で世界のレベルを体感すべく、迷うことなくそのペースに入っていきました。
結果、日本新を達成し、今後の大きな転機となる価値ある収穫を得るレースとなりました。
|
| 開催日:1月29日(土) | |||||
| 開催地:アメリカ ボストン | |||||
| [招待1 Mile 結果] | |||||
| 選手名 | 所属 | 国 | 記録 | 備考 | |
| 1 | Laban Rotich | adidas | Kenya | 3:53.18 | 大会新、ケニア新 |
| 2 | Bernard Lagat | Nike | Kenya | 3:53.61 | |
| 3 | Elkanah Angwenyi | Nike | Kenya | 3:54.23 | |
| 4 | Mark Fountain | Nike | Australia | 3:54.77 | |
| 5 | Nate Brannen | Michigan | Canada | 3:55.11 | |
| 6 | Rob Myers | Reebok | USA | 3:58.83 | |
| 7 | Scott McGowan | NB | USA | 3:58.91 | |
| 8 | Mike Woods | Michigan | Canada | 4:01.56 | |
| 9 | Fumikazu Kobayashi | NTN | Japan | 4:04.76 | 日本新 |
| 10 | John Mortimer | BAA | USA | 4:04.95 | |
| 11 | James Hatch | Arkansas | USA | 4:06.36 | |
| 12 | Fidel Baregensabe | DKTC | Burundi | 4:20.15 | |
ボストン室内陸上は世界のファイナリストを招待する、最高賞金2万5千ドルの賞金レースです。













