当社は、株主に対する利益還元を最重要課題の一つと考えております。配当につきましては、中長期な視点から安定的に配当を継続することを基本として、連結業績、配当性向などを勘案して決定することにしております。内部留保資金につきましては将来の国内外における事業展開などに充当いたします。
・一株あたり配当額の推移
(単位:円) |
| 期 | 年間配当 | 中間配当 | 期末配当 |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 | 10.00(予想) | 5.00(予想) | 5.00(予想) |
| 2011年3月期 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2010年3月期 | 8.00 | 4.00 | 4.00 |
| 2009年3月期 | 13.00 | 9.00 | 4.00 |
| 2008年3月期 | 19.00 | 9.00 | 10.00 |
| 2007年3月期 | 16.00 | 7.00 | 9.00 |
| 2006年3月期 | 11.00 | 5.00 | 6.00 |
| 2005年3月期 | 8.50 | 3.50 | 5.00 |
| 2004年3月期 | 5.50 | 2.50 | 3.00 |
| 2003年3月期 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
| 2002年3月期 | 5.50 | 3.00 | 2.50 |
| 2001年3月期 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2000年3月期 | 6.50 | 3.50 | 3.00 |
| 1999年3月期 | 8.00 | 4.50 | 3.50 |
| 1998年3月期 | 9.00 | 4.50 | 4.50 |
| 1997年3月期 | 9.00 | 4.50 | 4.50 |
| 1996年3月期 | 9.00 | 4.50 | 4.50 |












